Bon Bini
Lanzarote
Hoofdstad
Arrecife
Vliegtijd
4.30 uur
Valuta
Euro
Tijdsverschil
Eén uur vroeger
Over Lanzarote
Vulkanisch, ruig en onverwacht artistiek: Lanzarote dankt zijn naam aan de Genuese zeevaarder Lancelotto Malocello, maar kreeg zijn ziel van kunstenaar César Manrique. Waar ooit lava de boventoon voerde, verfris je nu bij helderblauwe wateren of tussen de smetteloos witte dorpjes. Verken de rode kraters van nationaal park Timanfaya, geniet van de zon op de stranden van Playa Blanca of proef de lokale papas arrugadas. In ongeveer vier uur vlieg je naar dit boeiende contrast op de Canarische Eilanden.
Plaatsen op Lanzarote
Weer & klimaat
Dankzij de verkoelende passaatwinden geniet je op Lanzarote het hele jaar van subtropisch lenteweer. Het hele jaar door is het rond de 20 graden en er valt nauwelijks regen. Een ideale winterzonbestemming dus! In het onderstaande tabel vind je een samenvatting van het weer & klimaat op Lanzarote.
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur & klimaat | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ |
| Max °C | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 27 | 27 | 24 | 22 |
| Min °C | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 19 | 19 | 17 | 15 |
| Zonuren per dag | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 |
| Neerslag | 💧 | 💧 | 💧 | 💧 | 💧 | – | – | – | 💧 | 💧 | 💧 | 💧 |
| Dagen met regen | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Neerslag in mm | 16 | 18 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 29 |

